ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Juan Pedro Domecq | 29 | Espia | 02/10 | Castaño Claro | 445 | Enrique Ponce |
2º | Parladé | 92 | Grandeza | 01/10 | Tostado Chorreado | 495 | Morante de La Puebla |
3º | Juan Pedro Domecq | 171 | Canario | 12/09 | Colorado | 460 | José María Manzanares |
4º | Juan Pedro Domecq | 81 | Grosella | 01/10 | Negro Bragado | 490 | Enrique Ponce |
5º | Juan Pedro Domecq | 179 | Desgreñado | 12/09 | Negro Mulato Liston | 540 | Morante de La Puebla |
6º | Juan Pedro Domecq | 109 | Canalla | 12/09 | Negro Bragado Meano | 515 | José María Manzanares |
1.SOB | Juan Pedro Domecq | 174 | Fascinante | 12/09 | Castaño | 550 | |
2.SOB | Hnos. Tornay | 50 | Ondeado | 12/09 | Castaño | 457 |
Páginas AFICIONADOS TAURINOS SIN ANIMO DE LUCRO
jueves, 28 de agosto de 2014
TOROS ALMERIA HOY
Cinco toros de Juan Pedro Domecq y uno con el hierro de Parladé (2º)
han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros
de Almería para ser lidiados en la segunda corrida de la Feria Virgen
del Mar. El cartel de esta tarde lo integran Enrique Ponce, Morante de
la Puebla y José María Manzanares. El orden de lidia es el siguiente:
FUENTE APLAUSOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario